TC 74 Ortsmeisterschaften 2025 Gruppen und Ergebnisse
Modus Gruppenphase
- Gespielt wird in 4 Gruppen
- Jeder gegen jeden in der Gruppe, 2 Gewinnsätze, 3ter Satz Matchtiebreak bis 10
- Die Gruppenersten und -zwe
iten kommen ins Halbfinale. Der Rest spielt ebenfalls Platzierungsspiele
- Bei Gleichstand entscheidet das direkte Duell, dann Spielverhältnisse
Auswertung nach Gruppen
Gruppe A
| Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
|---|
| Jan Seib | 4 | 4 | 8:0 |
| Andi Hermann | 4 | 3 | 6:3 |
| Peter Glombik | 4 | 2 | 5:4 |
| Chris Bunea | 4 | 1 | 2:5 |
| Janusz Messner | 4 | 0 | 0:8 |
Gruppe B
| Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
|---|
| Boris Wildner | 4 | 3 | 6:2 |
| Chris Keil | 4 | 0 | 0:8 |
| Jan Meister | 4 | 4 | 8:0 |
| Marcel Niems | 4 | 2 | 4:5 |
| Thomas Langhoff | 4 | 1 | 3:6 |
Gruppe C
| Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
| Bernd Löwenhaupt | 3 | 2 | 4:3 |
| Heinz Gruber | 3 | 2 | 3:2 |
| Steffen Winkler | 3 | 3 | 6:0 |
| Markus Kern | 3 | 0 | 0:6 |
Gruppe D
| Spieler | Spiele | Siege | Sätze |
|---|
| Tobias Meixner | 4 | 4 | 8:0 |
| Lütze | 4 | 3 | 6:3 |
| Thomas Habermann | 4 | 1 | 0:6 |
| Wolfgang Menier | 4 | 1 | 3:4 |
| Arne Cornils | 4 | 0 | 0:4 |